CENSO DE POBLACION
Posted by GUADALUPE
INEGI 2010 en el estado de mexico:
| Clave del municipio | Municipio | Cabecera municipal | Habitantes(año 2010) |
| 001 | Acambay | Acambay | 60 918 |
| 002 | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl | 136 558 |
| 003 | Aculco | Aculco de Espinoza | 44 823 |
| 004 | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras | 14 856 |
| 005 | Almoloya de Juárez | Villa de Almoloya de Juárez | 147 653 |
| 006 | Almoloya del Río | Almoloya del Río | 10 886 |
| 007 | Amanalco | Amanalco de Becerra | 22 868 |
| 008 | Amatepec | Amatepec | 26 334 |
| 009 | Amecameca | Amecameca de Juárez | 48 421 |
| 010 | Apaxco | Apaxco de Ocampo | 27 521 |
| 011 | Atenco | San Salvador Atenco | 56 243 |
| 012 | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | 10 299 |
| 013 | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | 489 937 |
| 014 | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | 93 718 |
| 015 | Atlautla | Atlautla de Victoria | 27 663 |
| 016 | Axapusco | Axapusco | 25 559 |
| 017 | Ayapango | Ayapango de Gabriel Ramos M. | 8 864 |
| 018 | Calimaya | Calimaya de Díaz González | 47 033 |
| 019 | Capulhuac | Capulhuac de Mirafuentes | 34 101 |
| 020 | Coacalco de Berriozábal | San Francisco Coacalco | 278 064 |
| 021 | Coatepec Harinas | Coatepec Harinas | 36 174 |
| 022 | Cocotitlán | Cocotitlán | 12 142 |
| 023 | Coyotepec | Coyotepec | 39 030 |
| 024 | Cuautitlán | Cuautitlán | 140 059 |
| 025 | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | 310 130 |
| 026 | Chapa de Mota | Chapa de Mota | 27 551 |
| 027 | Chapultepec | Chapultepec | 9 676 |
| 028 | Chiautla | Chiautla | 26 191 |
| 029 | Chicoloapan | Chicoloapan de Juárez | 175 053 |
| 030 | Chiconcuac | Chiconcuac de Juárez | 22 819 |
| 031 | Chimalhuacán | Chimalhuacán | 614 453 |
| 032 | Donato Guerra | Villa Donato Guerra | 33 455 |
| 033 | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | 1656 107 |
| 034 | Ecatzingo | Ecatzingo de Hidalgo | 9 369 |
| 035 | Huehuetoca | Huehuetoca | 100 023 |
| 036 | Hueypoxtla | Hueypoxtla | 39 864 |
| 037 | Huixquilucan | Huixquilucan de Degollado | 242 167 |
| 038 | Isidro Fabela | Tlazala de Fabela | 10 308 |
| 039 | Ixtapaluca | Ixtapaluca | 467 361 |
| 040 | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | 33 541 |
| 041 | Ixtapan del Oro | Ixtapan del Oro | 6 629 |
| 042 | Ixtlahuaca | Ixtlahuaca de Rayón | 141 482 |
| 043 | Xalatlaco | Xalatlaco | 26 865 |
| 044 | Jaltenco | Jaltenco | 26 328 |
| 045 | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | 83 755 |
| 046 | Jilotzingo | Santa Ana Jilotzingo | 17 970 |
| 047 | Jiquipilco | Jiquipilco | 69 031 |
| 048 | Jocotitlán | Jocotitlán | 61 204 |
| 049 | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán | 12 840 |
| 050 | Juchitepec | Juchitepec de Mariano Rivapalacio | 23 497 |
| 051 | Lerma | Lerma de Villada | 134 799 |
| 052 | Malinalco | Malinalco | 25 624 |
| 053 | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | 50 240 |
| 054 | Metepec | Metepec | 214 162 |
| 055 | Mexicaltzingo | San Mateo Mexicaltzingo | 11 712 |
| 056 | Morelos | San Bartolo Morelos | 28 426 |
| 057 | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | 833 779 |
| 058 | Nextlalpan | Ciudad Nezahualcóyotl | 34 374 |
| 059 | Nezahualcóyotl | Santa Ana Nextlalpan | 1110 565 |
| 060 | Nicolás Romero | Villa Nicolás Romero | 366 602 |
| 061 | Nopaltepec | Nopaltepec | 8 895 |
| 062 | Ocoyoacac | Ocoyoacac | 61 805 |
| 063 | Ocuilan | Ocuilan de Arteaga | 31 803 |
| 064 | El Oro | El Oro de Hidalgo | 34 446 |
| 065 | Otumba | Otumba de Gómez Farías | 34 232 |
| 066 | Otzoloapan | Otzoloapan | 4 864 |
| 067 | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | 78 146 |
| 068 | Ozumba | Ozumba de Alzate | 27 207 |
| 069 | Papalotla | Papalotla | 4 147 |
| 070 | La Paz | Los Reyes Acaquilpan | 253 845 |
| 071 | Polotitlán | Polotitlán de la Ilustración | 13 002 |
| 072 | Rayón | Santa María Rayón | 12 748 |
| 073 | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | 22 152 |
| 074 | San Felipe del Progreso | San Felipe del Progreso | 121 396 |
| 075 | San Martín de las Pirámides | San Martín de las Pirámides | 24 851 |
| 076 | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | 72 579 |
| 077 | San Simón de Guerrero | San Simón de Guerrero | 6 272 |
| 078 | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos | 9 111 |
| 079 | Soyaniquilpan de Juárez | San Francisco Soyaniquilpan | 11 798 |
| 080 | Sultepec | Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras | 25 809 |
| 081 | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | 364 579 |
| 082 | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | 71 077 |
| 083 | Temamatla | Temamatla | 11 206 |
| 084 | Temascalapa | Temascalapa | 35 987 |
| 085 | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco | 62 695 |
| 086 | Temascaltepec | Temascaltepec de González | 32 870 |
| 087 | Temoaya | Temoaya | 90 010 |
| 088 | Tenancingo | Tenancingo de Degollado | 90 946 |
| 089 | Tenango del Aire | Tenango del Aire | 10 578 |
| 090 | Tenango del Valle | Tenango de Arista | 77 965 |
| 091 | Teoloyucán | Teoloyucan | 63 115 |
| 092 | Teotihuacán | Teotihuacán de Arista | 53 010 |
| 093 | Tepetlaoxtoc | Tepetlaoxtoc de Hidalgo | 27 944 |
| 094 | Tepetlixpa | Tepetlixpa | 18 327 |
| 095 | Tepotzotlán | Tepotzotlán | 88 559 |
| 096 | Tequixquiac | Tequixquiac | 33 907 |
| 097 | Texcaltitlán | Texcaltitlán | 17 390 |
| 098 | Texcalyacac | San Mateo Texcalyacac | 5 111 |
| 099 | Texcoco | Texcoco de Mora | 235 151 |
| 100 | Tezoyuca | Tezoyuca | 35 199 |
| 101 | Tianguistenco | Santiago Tianguistenco de Galeana | 70 682 |
| 102 | Timilpan | San Andrés Timilpan | 15 391 |
| 103 | Tlalmanalco | Tlalmanalco de Velázquez | 46 130 |
| 104 | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | 664 225 |
| 105 | Tlatlaya | Tlatlaya | 32 997 |
| 106 | Toluca | Toluca de Lerdo | 819 561 |
| 107 | Tonatico | Tonatico | 12 099 |
| 108 | Tultepec | Tultepec | 91 808 |
| 109 | Tultitlán | Tultitlán de Mariano Escobedo | 524 074 |
| 110 | Valle de Bravo | Valle de Bravo | 61 599 |
| 111 | Villa de Allende | San José Villa de Allende | 47 709 |
| 112 | Villa del Carbón | Villa del Carbón | 44 881 |
| 113 | Villa Guerrero | Villa Guerrero | 59 991 |
| 114 | Villa Victoria | Villa Victoria | 94 369 |
| 115 | Xonacatlán | Xonacatlán | 46 331 |
| 116 | Zacazonapan | Zacazonapan | 4 051 |
| 117 | Zacualpan | Zacualpan | 15 121 |
| 118 | Zinacantepec | San Miguel Zinacantepec | 167 759 |
| 119 | Zumpahuacán | Zumpahuacán | 16 365 |
| 120 | Zumpango | Zumpango de Ocampo | 159 647 |
| 121 | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | 511 675 |
| 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | 357 645 |
| 123 | Luvianos | Villa Luvianos | 27 781 |
| 124 | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | 91 345 |
| 125 | Tonanitla | Santa María Tonanitla | 10 216 |
